Gear ratio
| Gear ratio | 
| Gearbox marking | Final-drive ratio | Overall ratio | |||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Reverse | ||||
| FM53 | 89:20, 4,45 | 15.06 | 7.83 | 5.25 | 3.98 | 2.94 | 14.09 | ||
| FM54 | 85:21, 4,05 | 13.70 | 7.12 | 4.52 | 3.62 | 2.85 | 12.82 | ||
| FM55 | 84:22, 3,82 | 12.92 | 6.72 | 4.27 | 3.41 | 2.69 | 12.09 | ||
| FM57 | 84:22, 3,82 | 12.92 | 6.72 | 4.50 | 3.41 | 2.52 | 12.09 | ||

 
		