Speed
| Speed | 
| Gearbox/Engine | Tyres alternatives | Speed at 1,000 rpm (km/h) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | ||
| FM53/B204I | 185/65 R15 | 7,6 | 14,5 | 21,7 | 28,6 | 38,7 | 8,1 | 
| 195/60R15 | 7.5 | 14.4 | 21.5 | 28.4 | 38.5 | 8.0 | |
| 205/50 R16 | 7.4 | 14.3 | 21.3 | 28.2 | 38.1 | 7.9 | |
| FM54/B234I | 185/65 R15 | 8.3 | 16,0 | 25,2 | 31,5 | 40,0 | 8.9 | 
| 195/60R15 | 8.3 | 15.9 | 25,0 | 31.3 | 39,7 | 8.8 | |
| 205/50 R16 | 8.2 | 15.7 | 24,8 | 31.0 | 39.3 | 8.7 | |
| FM55/B204L | 185/65 R15 | 8.8 | 16,9 | 26,7 | 33,4 | 42,4 | 9.4 | 
| 195/60R15 | 8.8 | 16.8 | 26,5 | 33.1 | 42,1 | 9.4 | |
| 205/50 R16 | 8.7 | 16.7 | 26,2 | 32.8 | 41,7 | 9.3 | |
| FM57/D223L | 185/65 R15 | 8.8 | 16,9 | 25,3 | 33,4 | 45,2 | 9.4 | 
| 195/60R15 | 8.8 | 16.8 | 25.1 | 33.1 | 44.9 | 9.4 | |
| 205/50 R16 | 8.7 | 16.7 | 24.9 | 32.8 | 44.4 | 9.3 | |

 
		