Cylinder head
| Cylinder head |
| 1. |
Cylinder head height
|
|
| 2. |
Fitting height, valve guide
|
|
| 3. |
Fitting height, valve
|
|
| 4. |
Valve seat width in cylinder head
|
|
| 5. |
Valve seat angle in cylinder head
|
|
| 6. |
Diameter of valve stem
|
|
| 7. |
Valve seat angle on valve
|
|
| 8. |
Valve length
|
|
| 9. |
Diameter of valve head
|
|
| Engine | Z 18 XE | |
| Cylinder head height | mm | 135,85 - 136,0 |
| Valve seat width in cylinder head | Intake valve, mm | 1,0 - 1,4 |
| Exhaust valve, mm | 1,4 - 1,8 | |
| Valve seat angle in cylinder head | 90° -30' | |
| Inside diameter of valve guides | Normal dimension, mm | 5,000 - 5,012 |
| Oversize (0.075), mm | 5,075 - 5,087 | |
| Oversize (0.150), mm | 5,150 - 5,162 | |
| Length of valve guide | Intake valve, mm | 38,7 - 39,3 |
| Exhaust valve, mm | 38,7 - 39,3 | |
| Fitting height, valve guide | Intake valve, mm | 10,7 - 11,0 |
| Exhaust valve, mm | 10,7 - 11,0 | |
| Fitting height, valve | Normal dimension, mm | 38,5 - 39,2 |
| Oversize (0.075), mm | 38,1 - 39,6 | |
| Oversize (0.150), mm | 38,1 - 39,6 |
| Engine | Z 18 XE | |
| Valve stem clearance | Intake valve, mm | 0.030 - 0.057 |
| Exhaust valve, mm | 0,050 - 0,077 | |
| Permitted valve stem stroke | mm | 0,03 |
| Ø Valve head | Intake valve, mm | 31,1 - 31,3 |
| Exhaust valve, mm | 27,4 - 27,6 | |
| Valve seat angle on valve head | 90° 40' | |
| Valve rotator | Intake valve | without |
| Exhaust valve | without |
