Valve gear
| Valve gear |
| 1. |
Inlet valves
|
|||||||||||||
| 2. |
Exhaust valves
|
|||||||||||||||||||||
| Valve guides |
| Length | mm | 14.050 - 14.550 |
| Inside diameter of valve guides | mm | 6.000 - 6.020 |
| Maximum play, valve guide - valve stem, intake | mm | 0.025 - 0.065 |
| Maximum play, valve guide - valve stem, exhaust | mm | 0.035 - 0.075 |
Play is measured with the valve disc 3 mm from the seat.
| Tappets |
| Outside diameter | mm | 11.989 - 12.000 |
| Play in hole | mm | 0.037 - 0.041 |
| Valve rocker, roller diameter | mm | 17.740 - 17.800 |
| Valve springs |
| Length | ||
| Free | mm | 42.050 - 44.850 |
| Mounted, closed | mm | 35.000 |
| Mounted, open | mm | 24.000 |
| Outside diameter, upper | mm | 20.140 |
| Outside diameter, lower | mm | 26.000 |

Warning