Temp/pressure sensor, intake air
| Temp/pressure sensor, intake air |
| General data |
| Power supply | V | 5 |
| Temperature in °C | Resistance in kΩ |
| -30 | 26.85 |
| -20 | 15.61 |
| -10 | 9.43 |
| 0 | 5.89 |
| 10 | 3.791 |
| 20 | 2.511 |
| 30 | 1.715 |
| 40 | 1.200 |
| 50 | 0.851 |
| 60 | 0.612 |
| 70 | 0.446 |
| 80 | 0.329 |
| 90 | 0.246 |
| 100 | 0.186 |
| 130 | 0.086 |
