Button and display lighting, bus information
| Button and display lighting, bus information |
| Bus message | Type of information | Transmitter | User |
| Interior lighting, sensor value | % | MIU | ACC |
| Instrument lighting, display value | % | MIU | BCM, DDM, ACC, ACM |
| Instrument lighting, Night Panel active | ON/OFF | MIU | BCM, ACC |
| Instrument lighting, rheostat level | % | MIU | BCM, CIM, DDM, ACC, PDM, RLDM, RRDM, SLM |
| Instrument lighting, value | % | MIU | BCM, DDM, ACC, ACM |
| Driver's door central locking, switch illumination, request | ON/OFF | RLDM | DDM |
| Clock lighting, request | ON/OFF | RLDM | BCM |
| Passenger door central locking, switch illumination, request | ON/OFF | RLDM | PDM |
| Ignition switch illumination, request | ON/OFF | RLDM | CIM |
| Odometer illumination, request | ON/OFF | RLDM | MIU |
