Fastener Tightening Specifications
| Fastener Tightening Specifications |
| Application | Specification | |
| Metric | English | |
| Accelerator Pedal Position Sensor | 10 Nm | 89 lb in |
| Air Cleaner Element | 4 Nm | 36 lb in |
| Camshaft Position Actuator Solenoid Valve - Exhaust | 10 Nm | 89 lb in |
| Camshaft Position Actuator Solenoid Valve - Intake | 10 Nm | 89 lb in |
| Camshaft Position Sensor - Exhaust | 10 Nm | 89 lb in |
| Camshaft Position Sensor - Intake | 10 Nm | 89 lb in |
| Charge Air Bypass Valve | 10 Nm | 89 lb in |
| Charge Air Bypass Valve Vacuum Tank | 10 Nm | 89 lb in |
| Crankshaft Position Sensor | 10 Nm | 89 lb in |
| Engine Coolant Temperature Sensor | 20 Nm | 15 lb ft |
| Evaporative Emission Canister Purge Solenoid Valve | 4 Nm | 36 lb in |
| Fuel Feed Intermediate Pipe | 30 Nm | 22 lb ft |
| Fuel Feed Pipe (Metal) to Fuel Pump Module | 30 Nm | 22 lb ft |
| Fuel Feed Pipe (Metal) to Intake Manifold | 7 Nm | 62 lb in |
| Fuel Injection Fuel Rail Assembly 1st sequence | 22 Nm | 16 lb ft |
| Fuel Injection Fuel Rail Assembly 2nd sequence | 22 Nm | 16 lb ft |
| Fuel Injection Fuel Rail Fuel Pressure Sensor | 33 Nm | 25 lb ft |
| Fuel Pump Flow Control Module | 7 Nm | 62 lb in |
| Fuel Pump Module | 15 Nm | 11 lb ft |
| Fuel Tank Filler Hose | 4 Nm | 36 lb in |
| Heated Oxygen Sensor - Sensor 1 | 42 Nm | 31 lb ft |
| Heated Oxygen Sensor - Sensor 2 | 42 Nm | 31 lb ft |
| Ignition Coil | 10 Nm | 89 lb in |
| Intake Air Pressure and Temperature Sensor | 7 Nm | 62 lb in |
| Knock Sensor - Left Side | 25 Nm | 18 lb ft |
| Knock Sensor - Right Side | 25 Nm | 18 lb ft |
| Manifold Absolute Pressure Sensor | 4 Nm | 36 lb in |
| Spark Plug | 20 Nm | 15 lb ft |
| Throttle Body Assembly | 10 Nm | 89 lb in |
| Turbocharger Wastegate Actuator | 10 Nm | 89 lb in |
| Turbocharger Wastegate Regulator Solenoid Valve | 10 Nm | 89 lb in |
