Fastener Tightening Specifications
| Fastener Tightening Specifications |
| Application | Specification | |
| Metric | English | |
| Door Striker Bolts | 25 Nm | 18 lb ft |
| Fluid Reservoir Filler Screw | 1.3 Nm | 12 lb in |
| Front Side Door Lock Screws | 10 Nm | 89 lb in |
| Front Side Door Lock Cover | 5 Nm | 44 lb in |
| Front Side Door Lock Cylinder Clamp Screw | 5 Nm | 44 lb in |
| Front Side Door Lock Striker Bolts | 25 Nm | 18 lb ft |
| Front Side Door Outside Handle Bolts | 9 Nm | 80 lb in |
| Front Side Door Outside Handle Bolts | 6 Nm | 53 lb in |
| Front Side Door Outside Handle Bracket Fastener | 4.5 Nm | 39 lb in |
| Hood Latch Striker Bolts | 9 Nm | 80 lb in |
| Liftgate Hydraulic Pump Nuts | 12 Nm | 106 lb in |
| Liftgate Latch Screws | 9 Nm | 80 lb in |
| Liftgate Latch Striker Bolts | 25 Nm | 18 lb ft |
| Rear Compartment Latch Bolts | 10 Nm | 89 lb in |
| Rear Compartment Lid Latch Striker Bolts | 25 Nm | 18 lb ft |
| Rear Side Door Lock Screws | 10 Nm | 89 lb in |
| Rear Side Door Lock Striker Bolts | 25 Nm | 18 lb ft |
| Rear Side Door Outside Handle Bolts | 9 Nm | 80 lb in |
| Rear Side Door Outside Handle Housing Bolts | 7 Nm | 62 lb in |
