Fastener Tightening Specifications
| Fastener Tightening Specifications |
| Application | Specifications | |
| Metric | English | |
| Air Deflector Screws | 6 Nm | 53 lb in |
| Sunroof Module/Frame Bolts | 5.5 Nm | 49 lb in |
| Sunroof Sunshade Actuator/Motor Screws | 6 Nm | 53 lb in |
| Sunroof Sunshade Retainer Screws | 4 Nm | 35 lb in |
| Sunroof Water Trough to Sunroof Module Screws | 4 Nm | 35 lb in |
| Sunroof Window Actuator/Motor Screws | 6 Nm | 53 lb in |
| Sunroof Window Front Screws | 4 Nm | 35 lb in |
| Sunroof Window Rear Screws | 4 Nm | 35 lb in |
