Basic kit for Saab mechanic/damage repair technician
| Basic kit for Saab mechanic/damage repair technician | 
| Pos. | Designation | Size | Scope | 
|  | Slotted screwdriver | 75 x 2.5 mm |  | 
|  | Slotted screwdriver | 100 x 4.0 mm |  | 
|  | Slotted screwdriver | 125 x 5.5 mm |  | 
|  | Slotted screwdriver | 150 x 6.5 mm |  | 
|  | Slotted screwdriver | 175 x 10.0 mm |  | 
|  | Slotted screwdriver | 25 x 8.0 mm |  | 
|  | Angle screwdriver | 125 x 5.5 mm |  | 
|  | Bit handle | 60 mm | 1/4" | 
|  | Bit handle | 200 mm | 1/4" | 
| 1 | Bendable bit handle | 250 mm | 1/4" | 
|  | Torx screwdriver | T8 L 55 mm |  | 
|  | Torx screwdriver | T10 L 70 mm |  | 
|  | Torx screwdriver | T15 L 70 mm |  | 
|  | Torx screwdriver | T20 L 84 mm |  | 
|  | Torx screwdriver | T25 L 84 mm |  | 
|  | Torx screwdriver | T27 L 99 mm |  | 
|  | Torx screwdriver | T30 L 99 mm |  | 
|  | Torx screwdriver | T40 L 99 mm |  | 
 
   
   | Pos. | Designation | Size | Scope | 
|  | Ratchet handle, bit | 140 mm | 1/4" - 5/16" | 
|  | Magnetic bit holder | 73 mm | 1/4" | 
|  | Magnetic socket | 7 mm | 1/4" | 
|  | Magnetic socket | 8 mm | 1/4" | 
|  | Magnetic socket | 10 mm | 1/4" | 
|  | Bit cartridge | x2 | 1/4" | 
| 1 | Bit, Pozidrive | PZD-1 | 1/4" | 
| 1 | Bit, Pozidrive | PZD-2 | 1/4" | 
| 1 | Bit, Pozidrive | PZD-3 | 1/4" | 
| 1 | Bit, Pozidrive | PZD-4 | 1/4" | 
| 2 | Bit, Phillips | Ph-1 | 1/4" | 
| 2 | Bit, Phillips | Ph-2 | 1/4" | 
| 2 | Bit, Phillips | Ph-3 | 1/4" | 
| 2 | Bit, Phillips | Ph-4 | 1/4" | 
 
   
   | Pos. | Designation | Size | Scope | 
| 1 | Bit, Torx | T-8 | 1/4" | 
| 1 | Bit, Torx | T-10 | 1/4" | 
| 1 | Bit, Torx | T-15 | 1/4" | 
| 1 | Bit, Torx | T-20 | 1/4" | 
| 1 | Bit, Torx | T-25 L 40 mm | 1/4" | 
| 1 | Bit, Torx | T-27 | 1/4" | 
| 1 | Bit, Torx | T-30 | 1/4" | 
| Bit, Torx | T-40+ | 3/8” | |
| 1 | Bit, Torx | T-40 | 5/16" | 
| 1 | Bit, Torx | T-45 | 5/16" | 
| 1 | Bit, Torx | T-50 | 5/16" | 
| 1 | Bit, Torx | T-50 L 70 mm | 5/16" | 
| 1 | Bit, Torx | T-55 L 100 mm | 5/16" | 
| 2 | Bit, Allen head | Allen-4 | 1/4" | 
| 2 | Bit, Allen head | Allen-5 | 1/4" | 
| 2 | Bit, Allen head | Allen-6 | 1/4" | 
| 2 | Bit, Allen head | Allen-7 | 1/4" | 
| 2 | Bit, Allen head | Allen-8 | 1/4" | 
| 2 | Bit, Allen head | Allen-8 | 5/16" | 
|  | Allen key with ball | 2.5 mm |  | 
|  | Allen key | 7 mm, 185 mm long |  | 
 
   
   | Pos. | Designation | Size | Scope | 
|  | Ratchet handle | 150 mm | 1/4" | 
| 1 | Rotary handle |  | 1/4" | 
|  | Extension with ball | 100 mm | 1/4" | 
|  | Bit socket | 1/4" GK | 1/4" | 
|  | Chuck | 1/4" 25 mm | 1/4" 6K | 
|  | Chuck | 1/4" 76 mm | 1/4" 6K | 
|  | Chuck | 3/8" 76 mm | 1/4" 6K | 
|  | Ratchet handle | 200 mm | 3/8" | 
| 2 | Extension with ball | 75 mm | 3/8" | 
| 2 | Extension with ball | 150 mm | 3/8" | 
| 2 | Extension with ball | 250 mm | 3/8" | 
|  | Universal joint |  | 3/8" | 
|  | Reducing sleeve | 1/4" | 3/8" | 
|  | Reducing sleeve | 1/2" | 3/8" | 
| Bit socket | TH25 (5 kt) | 1/4”” | |
|  | Bit socket | 1/4" | 3/8" | 
|  | Bit socket | 5/16" | 3/8" | 
|  | Socket holder |  | 1/4" | 
|  | Designation | Size | Scope | 
| Socket (6 kt) | 4 mm | 1/4” | |
|  | Socket (6 kt) | 6 mm | 1/4" | 
|  | Socket (6 kt) | 7 mm | 1/4" | 
|  | Socket (6 kt) | 8 mm | 1/4" | 
|  | Socket (6 kt) | 9 mm | 1/4" | 
|  | Socket (6 kt) | 10 mm | 1/4" | 
|  | Socket (6 kt) | 13 mm | 1/4" | 
|  | Socket (6 kt) | 8 mm | 3/8" | 
|  | Socket (12 kt) | 8 mm | 3/8" | 
|  | Socket (6 kt) | 9 mm L 54 mm | 3/8" | 
|  | Socket (6 kt) | 10 mm | 3/8" | 
|  | Socket (6 kt) | 10 mm L 54 mm | 3/8" | 
|  | Socket (6 kt) | 11 mm | 3/8" | 
|  | Socket (6 kt) | 12 mm | 3/8" | 
|  | Socket (12 kt) | 12 mm L 54 mm | 3/8" | 
|  | Socket (6 kt) | 13 mm | 3/8" | 
|  | Socket (6 kt) | 13 mm L 54 mm | 3/8" | 
|  | Socket (6 kt) | 14 mm | 3/8" | 
|  | Socket (12 kt) | 14 mm L 54 mm | 3/8" | 
|  | Socket (6 kt) | 15 mm | 3/8" | 
|  | Socket (6 kt) | 15 mm L 45 mm | 3/8" | 
|  | Socket (6 kt) | 16 mm | 3/8" | 
|  | Socket (6 kt) | 16 mm L 54 mm | 3/8" | 
|  | Socket (6 kt) | 17 mm | 3/8" | 
|  | Socket (6 kt) | 18 mm | 3/8" | 
|  | Socket (6 kt) | 1/2" | 3/8" | 
|  | Diesel socket | 10 mm L 60 mm | 3/8" | 
|  | Shaft sleeve, bendable | 6 mm |  | 
|  | Shaft sleeve, bendable | 7 mm |  | 
|  | Jointed handle | 450 mm | 1/2" | 
|  | Ratchet handle | 250 mm | 1/2" | 
|  | Extension | 125 mm | 1/2" | 
|  | Extension | 250 mm | 1/2" | 
|  | Universal joint |  | 1/2" | 
|  | Reducing sleeve | 3/8" | 1/2" | 
|  | Socket (12 kt) | 14 mm | 1/2" | 
|  | Socket (6K) | 17 mm | 1/2" | 
|  | Socket (6K) | 18 mm | 1/2" | 
|  | Socket (6K) | 19 mm | 1/2" | 
|  | Socket (6K) | 21 mm | 1/2" | 
|  | Socket (6K) | 22 mm | 1/2" | 
|  | Socket (6K) | 24 mm | 1/2" | 
|  | Socket (6K) | 30 mm | 1/2" | 
|  | Impact socket | 17 mm | 1/2" | 
|  | Designation | Size | Scope | 
| Impact socket | 19 mm | 1/2" | |
|  | Impact socket | 20 mm | 1/2" | 
|  | Impact socket | 11/16" | 1/2" | 
|  | Impact socket | T60 | 1/2" | 
|  | Impact socket | 27 mm | 1/2" | 
|  | Impact socket, Torx | E18 | 1/2" | 
|  | Torque socket | 17 mm 110 Nm | 1/2" | 
|  | Torque socket | 19 mm 110 Nm | 1/2" | 
|  | Socket, Allen head | 7 mm L 70 mm | 3/8" | 
|  | Socket, Allen head | 10 mm L 60 mm | 1/2" | 
| Socket, Torx | E5 | 1/4” | |
| Socket, Torx | E6 | 1/4” | |
|  | Socket, Torx | E7 | 3/8" | 
|  | Socket, Torx | E8 | 3/8" | 
|  | Socket, Torx | E10 | 3/8" | 
|  | Socket, Torx | E12 | 3/8" | 
|  | Socket, Torx | E14 | 3/8" | 
|  | Combi-wrench | 6 mm |  | 
|  | Combi-wrench | 7 mm |  | 
|  | Combi-wrench | 8 mm |  | 
|  | Combi-wrench | 9 mm |  | 
|  | Combi-wrench | 9 mm |  | 
|  | Combi-wrench | 10 mm |  | 
|  | Combi-wrench | 11 mm |  | 
|  | Combi-wrench | 12 mm |  | 
|  | Combi-wrench | 13 mm |  | 
|  | Combi-wrench | 14 mm |  | 
|  | Combi-wrench | 15 mm |  | 
|  | Combi-wrench | 16 mm |  | 
|  | Combi-wrench | 17 mm |  | 
|  | Combi-wrench | 18 mm |  | 
|  | Combi-wrench | 19 mm |  | 
|  | Combi-wrench | 22 mm |  | 
|  | Combi-wrench | 24 mm |  | 
|  | Box wrench, Torx | E10-E12 |  | 
|  | Brake pipe wrench | 10-11 mm |  | 
|  | Swivel head wrench | 6-7 mm |  | 
|  | Swivel head wrench | 8-9 mm |  | 
|  | Swivel head wrench | 10-11 mm |  | 
|  | Swivel head wrench | 12-13 mm |  | 
|  | Swivel head wrench | 14-15 mm |  | 
|  | Swivel head wrench | 16-17 mm |  | 
|  | Swivel head wrench | 18-19 mm |  | 
|  | Designation | Size | Scope | 
|  | Adjustable wrench | 100 mm |  | 
|  | Adjustable wrench | 150 mm |  | 
|  | Polygrip | 240 mm |  | 
|  | Side nippers | 200 mm |  | 
|  | Needle-nose pliers | 200 mm |  | 
|  | Nut pliers | 180 mm |  | 
|  | Circlip pliers | 140 mm | External circlip | 
|  | Circlip pliers | 140 mm | Internal circlip | 
|  | Hose pinch-off pliers | 205 mm | For CTC hose clamps | 
|  | Hammer, smithwork | 1100 g |  | 
|  | Hammer | 670 g |  | 
|  | Plastic mallet | 600 mm |  | 
|  | Chisel | 150x18 mm |  | 
|  | Drift | 115x2 mm |  | 
|  | Drift | 150x3 mm |  | 
|  | Drift | 150x4 mm |  | 
|  | Drift | 150x5 mm |  | 
|  | Drift | 180x6 mm |  | 
|  | Centre punch | 120 mm |  | 
|  | Breaker bar | 510 mm |  | 
|  | Sheath knife | 205 mm |  | 
|  | Steel putty knife | 40 mm |  | 
|  | Steel brush, 2-row | 290x25 mm |  | 
|  | Torch |  |  | 
|  | Tape measure | 2 m |  | 
|  | Sliding calliper |  |  | 
|  | Drill kit | 1-10 mm |  | 
|  | Blower nozzle |  |  | 
|  | Oil can | 0.3 litres |  | 
|  | Protective eyewear |  |  | 
|  | Hearing protection |  |  | 
|  | Padlock |  |  | 

 
     
		