Crankshaft
| Crankshaft | 
| General data | 
| Crankshaft end float | mm | 0.10-0.76 | 
| Maximum journal out-of-round | mm | 0.003 | 
| Max. allowable rotational deviation | mm | 0.05 | 
| Big-end bearing journal diameter | 
| Standard | mm | 53.990-53.971 | 
| First undersize | mm | 53,740-53.721 | 
| Second undersize | mm | 53.490-53.471 | 
| Big-end bearing clearance | mm | 0.013-0.061 | 
| Main bearing journal diameter | 
| Standard | mm | 67.980-67.996 | 
| First undersize | mm | 67.730-67.746 | 
| Second undersize | mm | 67.480-67.496 | 
| Main bearing clearance | mm | 0.014-0.043 | 
| Main bearings | 
Standard size
| Marking cyl. block | 0 | 1 | ||
| Size main bearing seat | 72.0000-72.0065 | 72.0065-72.0130 | ||
| Marking crankshaft | Green | Brown | Green | Brown | 
| Size main bearing journals | 67.980-67.988 | 67.988-67.996 | 67.980-67.988 | 67.988-67.996 | 
| Main bearing cup in cylinder block | Brown | Brown | Green | Green | 
| Bearing cup in bearing cap | Green | Brown | Green | Brown | 
| Resulting bearing clearance (mm) | 0.0160-0.0425 | 0.0140-0.0405 | 0.0165-0.0430 | 0.0145-0.0140 | 
Undersize -0.25
| Marking cyl. block | 0 | 1 | ||
| Size main bearing seat | 72.0000-72.0065 | 72.0065-72.0130 | ||
| Marking crankshaft | - | - | - | - | 
| Size main bearing journals | 67.730-67.738 | 67.738-67.746 | 67.730-67.738 | 67.738-67.746 | 
| Main bearing cup in cylinder block | Brown/blue | Brown/blue | Green/blue | Green/blue | 
| Bearing cup in bearing cap | Green/blue | Brown/blue | Green/blue | Brown/blue | 
| Resulting bearing clearance (mm) | 0.0160-0.0425 | 0.0140-0.0405 | 0.0165-0.0430 | 0.0145-0.0410 | 
Undersize -0.50
| Marking cyl. block | 0 | 1 | ||
| Size main bearing seat | 72.0000-72.0065 | 72.0065-72.0130 | ||
| Marking crankshaft | - | - | - | - | 
| Size main bearing journals | 67.480-67.488 | 67.488-67.496 | 67.480-67.488 | 67.488-67.496 | 
| Main bearing cup in cylinder block | Brown/white | Brown/white | Green/white | Green/white | 
| Bearing cup in bearing cap | Green/white | Brown/white | Green/white | Brown/white | 
| Resulting bearing clearance (mm) | 0.0160-0.0425 | 0.0140-0.0405 | 0.0165-0.0430 | 0.0145-0.0410 | 
| Permitted resulting bearing clearance | mm | 0.0140-0.0430 | 
| Brown | Green | Brown/blue | Green/blue | Brown/white | Green/white | |
| Bearing thickness (mm) | 1.989-1.995 | 1.995-2.001 | 2.114-2.120 | 2.120-2.126 | 2.239-2.245 | 2.245-2.251 | 
| 
 | |||||||
| Important | ||
| The main bearing halves in bearing caps 2 and 3 have no oilway. | ||

 
     Warning
               Warning
               
		