Cylinder block
| Cylinder block | 
| Classification codes | 
| Standard | ||
| 8 | mm | 85.975-85.985 | 
| 99 | mm | 85.985-85.995 | 
| 00 | mm | 85.995-86.005 | 
| 01 | mm | 86.005-86.015 | 
| 02 | mm | 86.015-86.025 | 
| Oversizes | ||
| 7+0.5 | mm | 86.465-86.475 | 
| 8+0.5 | mm | 86.475-86.485 | 
| 9+0.5 | mm | 86.485-86.495 | 
| 0+0.5 | mm | 86.495-86.505 | 

 
     
		