Tightening torques
| Tightening torques | 
| Torque converter/actuator | Nm (lbf ft) | 30 (22) (M8) | 
| Oil pipe, oil cooler banjo screw | Nm (lbf ft) | 27 (20) | 
| Oil pipe, gearbox banjo screw | Nm (lbf ft) | 24 (18) | 
| Gear selector position sensor/transmission (bolt) | Nm (lbf ft) | 25 (18.5) | 
| Gear selector position sensor/transmission (nut) | Nm (lbf ft) | 8 (6) | 
| Lever/gear selector position sensor | Nm (lbf ft) | 25 (18.5) | 
| Speed sensor/transmission | Nm (lbf ft) | 6 (4.5) | 
| Transmission fluid temperature sensor/transmission | Nm (lbf ft) | 25 (18.5) | 
| Transmission fluid temperature sensor cover plate/transmission | Nm (lbf ft) | 25 (18.5) | 
| Solenoid/valve housing | Nm (lbf ft) | 7 (5) | 
| Valve housing/transmission | Nm (lbf ft) | 25 (18.5) | 
| Engine/transmission | Nm (lbf ft) | 70 (52) | 
| Subframe | Nm (lbf ft) | 100 (74) + 45° | 
| Support plates | Nm (lbf ft) | 60 (44) | 
| Outer ball joints | Nm (lbf ft) | 85 (63) | 
| Link arm/ball joint | Nm (lbf ft) | 75 (55) | 
| Steering gear | Nm (lbf ft) | 90 (66) | 
| Wheel bolts | Nm (lbf ft) | 120 (89) | 
| Bearing bracket | Nm (lbf ft) | 40 (30) | 
| Generator | Nm (lbf ft) | 40 (30) | 
| Track-rod end | Nm (lbf ft) | 60 (44) | 
| Metal cover (on transmission casing) | Nm (lbf ft) | 8 (6) | 
| Banjo bolt | Nm (lbf ft) | 22 (16) | 
| Transmission fluid drain plug | Nm (lbf ft) | 40 (30) | 
| Gearbox to oil pan (V6) | Nm (lbf ft) | 47 (34) | 
| Engine pad/transmission | Nm (lbf ft) | 84 (62) | 
| Nut on engine pad | Nm (lbf ft) | 84 (62) | 
| Rear engine mounting | Nm (lbf ft) | 70 (52) | 
| Front exhaust system (4-cyl.) | Nm (lbf ft) | 25 (19) | 
| Front exhaust system/turbo (V6) | Nm (lbf ft) | 24 (18) | 
| Front exhaust system/exhaust manifold | Nm (lbf ft) | 40 (30) | 
| Rear engine pad nut | Nm (lbf ft) | 45 (33) | 
| Rear engine pad bolt | Nm (lbf ft) | 24 (18) | 
| Left-hand engine pad | Nm (lbf ft) | 63 (46) | 
| Torque rod/subframe | Nm (lbf ft) | 30 (22) | 
| Front torque rod | Nm (lbf ft) | 47 (34) | 
| Rear torque rod | Nm (lbf ft) | 47 (34) | 
| Suspension arm front bolt | Nm (lbf ft) | 90 (66) | 
| Suspension arm rear bolt | Nm (lbf ft) | 90 (66) | 
| Mounting on fan shroud | Nm (lbf ft) | 22 (16) | 

 
		