Speed
| Speed | 
| Gearbox: FM55 Engine: B205E/B235E/B235R | Tyres alternatives | Speed at 1,000 rpm (km/h) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | ||
| 205/65 R15 | 8,6 | 16,5 | 24,6 | 32,5 | 44,0 | 9,2 | |
| 215/55 R16 | 8,6 | 16,5 | 24,6 | 32,4 | 43,9 | 9,1 | |
| 225/45 R17 | 8,4 | 16,1 | 24,0 | 31,7 | 42,9 | 8,9 | |
| Gearbox: FM57 Engine: B205E/D308L/D223L | Tyres alternatives | Speed at 1,000 rpm (km/h) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | ||
| 205/65 R15 | 9,2 | 17,6 | 26,3 | 34,7 | 46,9 | 9,8 | |
| 215/55 R16 | 9,2 | 17,7 | 26,4 | 34,8 | 47,1 | 9,8 | |
| 225/45 R17 | 9,0 | 17,3 | 25,8 | 34,0 | 46,0 | 9,6 | |
| Tire alternatives: | Rolling radius (m): | ||
| 205/65 R15 | 0,316 | ||
| 215/55 R16 | 0,316 | 

 
		