Brake configurations
| Brake configurations | 
| Diameter, brake disc, front | Thickness, brake disc, front | Diameter, brake disc, rear | Thickness, brake disc, rear | |
| Brake 1 (B1) | 288 mm | 25 mm | 286 mm | 10 mm | 
| Brake 2 (B2) | 308 mm | 25 mm | 300 mm from and including M02 | 20 mm | 
| Brake 3 (B3) | 308 mm | 25 mm | 286 mm | 10 mm | 
| B205E 2.0t | B235E 2.3t | B235L 2.3T | B235R 2.3 Turbo | B308E 3.0 V6 | D308L 3.0 TiD | D223L 2.2 TiD | Z19DTH 1.9 TiD | ||
| M01 | B1 | X | X |  | - | X |  |  | |
| B2 | - | - |  | X | - |  |  | ||
| M02 | B1 | X | X |  | - | - | - | X | |
| B2 | - | - |  | X | X | X | - | ||
| M03 | B1 | X | X |  | - | - | - | X | |
| B2 | - | - |  | X | X | X | - | ||
| M04 | B1 | X | X | - | - |  | - | X | |
| B2 | - | - | X | X |  | X | - | ||
| M05 | B1 | X | X | X (US) | - |  | - | X | |
| B2 | - | - | X (RoW) | X |  | X | - | ||
| B3 | - | - | X (EU+GB) | X (US) |  | - | - | ||
| M06 | B1 | X | X | - | - |  |  | X | |
| B2 | - | - | - | X |  |  | - | ||
| B3 | - | - | X | - |  |  | - | ||
| M07 | B1 | X | X | - | - |  |  | X | |
| B2 | - | - | - | X |  |  | - | ||
| B3 | - | X (BioPower) | - | - |  |  | - | ||
| M08 | B1 | X | X | - | - |  |  | X | |
| B2 | - | - | - | X |  |  | - | ||
| B3 | - | X (BioPower) | - | - |  |  | - | ||
| M09 | B1 | X | - | - | - |  |  | X | |
| B2 | - | X | - | X |  |  | - | ||
| B3 | - | X (BioPower) | - | - |  |  | - | ||

 
     
		