Dynamic rolling radii, different tyres
| Dynamic rolling radii, different tyres | 
| Speed at 1000 rpm | 
| B205E, B235E, B235R,  D223L | 195/65 R15 | 205/65 R15 | 205/55 R16 | 215/55 R16 | 225/45 R17 | |
| 1st gear | km/h | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 10.4 | 10.2 | 
| 2nd gear | km/h | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 15.9 | 15.7 | 
| 3rd gear | km/h | 23.9 | 24.1 | 23.7 | 24.3 | 24.0 | 
| 4th gear | km/h | 35.4 | 35.6 | 35.0 | 35.9 | 35.5 | 
| 5th gear | km/h | 46.6 | 46.9 | 46.1 | 47.4 | 46.8 | 
| Reverse gear | km/h | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 

 
		