Fastener Tightening Specifications
| Fastener Tightening Specifications | 
| Application | Specification | |
| Metric | English | |
| Front Fender | 9 Nm | 80 lb in | 
| Front Side Door Check Link - Body Side | 22 Nm | 16 lb ft | 
| Front Side Door Check Link - Door Side | 10 Nm | 89 lb in | 
| Front Side Door - Door Side | 25 Nm | 18 lb ft | 
| Front Side Door Hinge | 22 Nm | 16 lb ft | 
| Front Side Door - Hinge | 25 Nm | 18 lb ft | 
| Headlamp Mount Panel Outer Bracket | 9 Nm | 80 lb in | 
| Hood | 22 Nm | 16 lb ft | 
| Hood Front Bumper Bracket | 22 Nm | 16 lb ft | 
| Hood Hinge | 20 Nm | 15 lb ft | 
| Hood Hinge Bracket | 22 Nm | 16 lb ft | 
| Hood Primary Latch | 22 Nm | 16 lb ft | 
| Rear Compartment Lid | 22 Nm | 16 lb ft | 
| Rear Compartment Lid Hinge | 22 Nm | 16 lb ft | 
| Rear Side Door Check Link - Body Side | 22 Nm | 16 lb ft | 
| Rear Side Door Check Link - Door Side | 10 Nm | 89 lb in | 
| Rear Side Door - Door Side | 25 Nm | 18 lb ft | 
| Rear Side Door Hinge | 22 Nm | 16 lb ft | 
| Rear Side Door - Hinge | 25 Nm | 18 lb ft | 

 
		