Pressure regulator, test pressure
| Pressure regulator, test pressure | 
| Four-cylinder engine | 
| Negative pressure | System pressure | 
| 0 bar | 3.0 bar (43 psi) | 
| -0.2 bar (-2,9 psi) | 2.8 bar (40 psi) | 
| -0.4 bar (-5,8 psi) | 2.6 bar (37 psi) | 
| -0.6 bar (-8,6 psi) | 2.4 bar (35 psi) | 
| Turbo | 
| Negative pressure | System pressure | 
| 0 bar | 3.0 bar (43 psi) | 
| -0.2 bar (-2,9 psi) | 2.8 bar (40 psi) | 
| -0.4 bar (-5,8 psi) | 2.6 bar (37 psi) | 
| -0.6 bar (-8,6 psi) | 2.4 bar (35 psi) | 
|  |  | 
| Pressure | System pressure | 
| 0 bar | 3.0 bar (43 psi) | 
| + 0.2 bar (-2,9 psi) | 3.2 bar (46 psi) | 
| + 0.4 bar (-5,8 psi) | 3.4 bar (49 psi) | 
| + 0.6 bar (-8,6 psi) | 3.6 bar (52 psi) | 

 
		