Main fuse board 22A in dashboard
| Main fuse board 22A in dashboard | 
 
  
  | No. | Rating | Function | 
| 1 | 30A | Electrically heated rear window | 
| 2 | 15A | Direction indicators | 
| 3 | 30A | Ventilation fan | 
| 4 | 7.5A | Interior lighting | 
| 5 | 30A | Electrically adjustable front right seat | 
| 6 | 30A | Cigarette lighter | 
| 7 | 30A | Electric window lifts, rear | 
| 8 | 15A | Reversing lights Rear window wiper | 
| 9 | 15A | RADIO | 
| 10 | 30A | Sensonic | 
| 11 |  |  | 
| 12 | 15A | Brake lights | 
| 13 | 15A | RADIO Data link connector | 
| 14 | 30A | Electric window lifts, front | 
| 15 | 20A | Daylight driving lights | 
| 16 | 30A | Electrically adjustable front left seat | 
| 16B | 30A | Fuel injection relay | 
| 17 | 15A | instruments Trionic TCM | 
| 18 | 15A | instruments Airbag | 
| 19 | 15A | ABS A/C relay | 
| 20 | 20A | Electrically heated front seats Central locking system | 
| 21 | 10A | A/C / ACC | 
| 22 | 15A | Cruise control | 
| 23 | 20A | Anti-theft alarm Telephone | 
| 24 | 7.5A | APC | 
| 25 | 15A | Central locking system, (boot lid/tailgate) Amplifier | 
| 26 |  |  | 
| 27 | 15A | Main and dipped beams ACC | 
| 28 | 30A | TCS Trionic Motronic | 
| 29 | 7.5A | Parking light, right Rheostat Number plate lighting | 
| 30 | 10A | LH parking lights | 
| 31 | 20A | Windscreen wipers | 
| 32 | 15A | Fuel pump | 
| 33 | 15A | Direction indicators Electrically heated rear seat | 
| 34 | 10A | instruments | 
| 35 | 10A | ICE | 
| 36 | 10A | Starter motor | 
| 37 | 10A | Rear fog light | 
| 38 | 7.5A | Oxygen sensor | 
| 39 |  |  | 

 
     
		