Gear ratio
| Gear ratio | 
|  |  | B258i | B234i | B204L | 
| Max. torque ratio in the torque converter |  | 1:1.8 | 1:2.0 | 1:2.0 | 
| 1st gear |  | 10.33 | 9.56 | 9.56 | 
| 2nd gear |  | 5.90 | 5.46 | 5.46 | 
| 3rd gear |  | 3.91 | 3.62 | 3.62 | 
| 4th gear |  | 2.81 | 2.60 | 2.60 | 
| Reverse gear |  | 11.31 | 10.47 | 10.47 | 

 
		